• 共有 6955 筆,顯示第 421-440 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
113年05月

內湖區內湖路二段179巷224弄1號

內湖區內湖路二段179巷224弄1號地址
透天

5480

110.5

49.58

75.02坪 1~2/2 51.3年
113年05月

信義區永吉路225巷5弄19號

信義區永吉路225巷5弄19號地址
  • 捷運Y36站(施工中)
  • 捷運松山站
透天

1500

113.5

13.21

14.22坪 1~2/2 0年
113年05月

萬華區東園街160巷2號

萬華區東園街160巷2號地址
  • 捷運加蚋站(施工中)
透天

2500

74.9

33.37

20.57坪 1~2/2 0年
113年05月

大同區長安西路145巷14弄12號

大同區長安西路145巷14弄12號地址
  • 機場捷運台北車站
  • 捷運北門站
透天

225

17.7

12.73

0坪 1/1 0年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

北投區大度路怡和巷3弄11號

北投區大度路怡和巷3弄11號地址
  • 捷運L007站(規劃中)
  • 捷運L008站(規劃中)
透天

1094

37.6

29.07

23.6坪 1~2/2 56年
113年05月

文山區萬美街一段38之8號

文山區萬美街一段38之8號地址
  • 紅樓
  • 捷運萬芳社區站
  • 捷運木柵站
透天

5200

含車位價

50.2

含車位計算

103.52

78.94坪 1~3/3 12.5年
113年05月

內湖區行愛路141巷23號

內湖區行愛路141巷23號地址
  • 捷運SB07站(規劃中)
  • 捷運Y35站(施工中)
透天

400

3.3

120.29

0坪 1~2/2 19.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

內湖區行愛路141巷23號

內湖區行愛路141巷23號地址
  • 捷運SB07站(規劃中)
  • 捷運Y35站(施工中)
透天

400

3.3

120.29

0坪 1~2/2 19.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

萬華區萬大路277巷22弄5號

萬華區萬大路277巷22弄5號地址
  • 捷運加蚋站(施工中)
  • 捷運廈安站(施工中)
透天

2050

96.7

21.19

16.34坪 1~2/2 61.6年
113年05月

萬華區長順街46巷15號

萬華區長順街46巷15號地址
透天

1800

86.8

20.74

15.73坪 1~2/2 58.1年
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312

946.2

0.33

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

702

947.2

0.74

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312

946.2

0.33

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。