• 共有 83 筆,顯示第 1-20 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
114年12月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

40

4.6

8.74

4.6坪 2/3 45.8年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
114年11月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

50

5.7

8.74

4.59坪 2/3 45.7年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
114年11月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

50

5.7

8.74

4.59坪 2/3 45.7年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
114年10月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

40

4.6

8.74

4.59坪 3/3 45.6年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
114年10月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

50

5.7

8.74

4.59坪 2/3 45.6年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
114年09月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

40

4.6

8.74

4.59坪 2/3 45.5年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
113年12月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

30

3.4

8.74

4.6坪 3/3 44.8年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
113年11月

大溪區環湖路二段548巷41號

大溪區環湖路二段548巷41號地址
華廈

30

2.6

11.72

2.12坪 4/7 41.9年
9
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年05月 土地1 建物1 車位0 23萬 1.9萬 31.4年 0.0%
104年02月 土地1 建物1 車位0 26萬 2.2萬 32.1年 15.6%
104年09月 土地1 建物1 車位0 30萬 2.6萬 32.7年 15.4%
104年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 32.8年 32.8%
104年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 32.8年 0.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 35萬 3萬 32.9年 -12.2%
105年12月 土地1 建物1 車位0 45萬 2萬 33.9年 29.8%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 40.1年 -12.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 2.6萬 41.9年 -25.0%
112年09月

大溪區環湖路二段548巷27號

大溪區環湖路二段548巷27號地址
華廈

45

3.4

13.2

2.95坪 4/7 41.1年
16
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 31.6年 0.0%
104年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 32.6年 0.0%
104年07月 土地1 建物1 車位0 192萬 1.2萬 32.5年 404.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.2萬 33年 -58.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 126萬 3.4萬 33年 57.5%
104年08月 土地1 建物1 車位0 84萬 3.4萬 33年 -33.3%
104年10月 土地1 建物1 車位0 169萬 3.6萬 32.8年 100.7%
104年11月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.1萬 33.3年 -52.5%
105年08月 土地1 建物1 車位0 46萬 3.5萬 34年 -42.8%
106年03月 土地1 建物1 車位0 60萬 4.6萬 34.6年 31.0%
106年12月 土地1 建物1 車位0 15萬 1.6萬 35.4年 -75.0%
108年10月 土地1 建物1 車位0 70萬 5.6萬 37.2年 366.7%
111年12月 土地1 建物1 車位0 400萬 8萬 40.4年 471.4%
112年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.8萬 40.4年 -92.5%
112年01月 土地1 建物1 車位0 4萬 3.2萬 40.4年 -86.7%
112年09月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.4萬 41.1年 1025.0%
112年03月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

25

2.9

8.74

4.6坪 2/3 43年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
112年02月

大溪區環湖路二段548巷41號

大溪區環湖路二段548巷41號地址
華廈

40

3.4

11.72

2.12坪 2/7 40.1年
9
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年05月 土地1 建物1 車位0 23萬 1.9萬 31.4年 0.0%
104年02月 土地1 建物1 車位0 26萬 2.2萬 32.1年 15.6%
104年09月 土地1 建物1 車位0 30萬 2.6萬 32.7年 15.4%
104年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 32.8年 32.8%
104年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 32.8年 0.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 35萬 3萬 32.9年 -12.2%
105年12月 土地1 建物1 車位0 45萬 2萬 33.9年 29.8%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 40.1年 -12.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 2.6萬 41.9年 -25.0%
112年02月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

40

4.6

8.74

4.6坪 2/3 43年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
112年02月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

40

4.6

8.74

4.6坪 2/3 43年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
112年01月

大溪區環湖路二段548巷27號

大溪區環湖路二段548巷27號地址
華廈

30

4.8

6.24

1.42坪 7/7 40.4年
16
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 31.6年 0.0%
104年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 32.6年 0.0%
104年07月 土地1 建物1 車位0 192萬 1.2萬 32.5年 404.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.2萬 33年 -58.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 126萬 3.4萬 33年 57.5%
104年08月 土地1 建物1 車位0 84萬 3.4萬 33年 -33.3%
104年10月 土地1 建物1 車位0 169萬 3.6萬 32.8年 100.7%
104年11月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.1萬 33.3年 -52.5%
105年08月 土地1 建物1 車位0 46萬 3.5萬 34年 -42.8%
106年03月 土地1 建物1 車位0 60萬 4.6萬 34.6年 31.0%
106年12月 土地1 建物1 車位0 15萬 1.6萬 35.4年 -75.0%
108年10月 土地1 建物1 車位0 70萬 5.6萬 37.2年 366.7%
111年12月 土地1 建物1 車位0 400萬 8萬 40.4年 471.4%
112年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.8萬 40.4年 -92.5%
112年01月 土地1 建物1 車位0 4萬 3.2萬 40.4年 -86.7%
112年09月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.4萬 41.1年 1025.0%
112年01月

大溪區環湖路二段548巷27號

大溪區環湖路二段548巷27號地址
華廈

4

3.2

1.25

0.24坪 7/7 40.4年
16
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 31.6年 0.0%
104年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 32.6年 0.0%
104年07月 土地1 建物1 車位0 192萬 1.2萬 32.5年 404.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.2萬 33年 -58.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 126萬 3.4萬 33年 57.5%
104年08月 土地1 建物1 車位0 84萬 3.4萬 33年 -33.3%
104年10月 土地1 建物1 車位0 169萬 3.6萬 32.8年 100.7%
104年11月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.1萬 33.3年 -52.5%
105年08月 土地1 建物1 車位0 46萬 3.5萬 34年 -42.8%
106年03月 土地1 建物1 車位0 60萬 4.6萬 34.6年 31.0%
106年12月 土地1 建物1 車位0 15萬 1.6萬 35.4年 -75.0%
108年10月 土地1 建物1 車位0 70萬 5.6萬 37.2年 366.7%
111年12月 土地1 建物1 車位0 400萬 8萬 40.4年 471.4%
112年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.8萬 40.4年 -92.5%
112年01月 土地1 建物1 車位0 4萬 3.2萬 40.4年 -86.7%
112年09月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.4萬 41.1年 1025.0%
111年12月

大溪區環湖路二段548巷27號

大溪區環湖路二段548巷27號地址
華廈

400

8

49.91

11.32坪 2/7 40.4年
16
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 31.6年 0.0%
104年03月 土地1 建物1 車位0 38萬 3.1萬 32.6年 0.0%
104年07月 土地1 建物1 車位0 192萬 1.2萬 32.5年 404.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.2萬 33年 -58.3%
104年08月 土地1 建物1 車位0 126萬 3.4萬 33年 57.5%
104年08月 土地1 建物1 車位0 84萬 3.4萬 33年 -33.3%
104年10月 土地1 建物1 車位0 169萬 3.6萬 32.8年 100.7%
104年11月 土地1 建物1 車位0 80萬 3.1萬 33.3年 -52.5%
105年08月 土地1 建物1 車位0 46萬 3.5萬 34年 -42.8%
106年03月 土地1 建物1 車位0 60萬 4.6萬 34.6年 31.0%
106年12月 土地1 建物1 車位0 15萬 1.6萬 35.4年 -75.0%
108年10月 土地1 建物1 車位0 70萬 5.6萬 37.2年 366.7%
111年12月 土地1 建物1 車位0 400萬 8萬 40.4年 471.4%
112年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.8萬 40.4年 -92.5%
112年01月 土地1 建物1 車位0 4萬 3.2萬 40.4年 -86.7%
112年09月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.4萬 41.1年 1025.0%
111年11月

大溪區環湖路二段548巷39號

大溪區環湖路二段548巷39號地址
華廈

40

3.4

11.75

2.24坪 4/7 39.9年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年12月 土地1 建物1 車位0 130萬 3.4萬 31.9年 0.0%
104年12月 土地1 建物1 車位0 36萬 3.1萬 32.9年 -72.3%
111年04月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.2萬 0年 25.0%
111年11月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 39.9年 -11.1%
111年04月

大溪區環湖路二段548巷39號

大溪區環湖路二段548巷39號地址
華廈

45

3.2

14.16

2.95坪 4/7 0年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年12月 土地1 建物1 車位0 130萬 3.4萬 31.9年 0.0%
104年12月 土地1 建物1 車位0 36萬 3.1萬 32.9年 -72.3%
111年04月 土地1 建物1 車位0 45萬 3.2萬 0年 25.0%
111年11月 土地1 建物1 車位0 40萬 3.4萬 39.9年 -11.1%
111年03月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

25

2.9

8.74

4.59坪 2/3 42年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
111年03月

大溪區環湖路二段548巷21號

大溪區環湖路二段548巷21號地址
公寓

30

3.4

8.74

4.59坪 3/3 42年
17
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 20萬 2.3萬 33.7年 0.0%
104年01月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 34.9年 50.0%
104年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 35.7年 0.0%
105年06月 土地1 建物1 車位0 27萬 3.1萬 36.3年 -10.0%
106年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 36.9年 48.1%
111年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 42年 -37.5%
111年03月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 42年 20.0%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 33.3%
112年02月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 43年 0.0%
112年03月 土地1 建物1 車位0 25萬 2.9萬 43年 -37.5%
113年12月 土地1 建物1 車位0 30萬 3.4萬 44.8年 20.0%
114年09月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.5年 33.3%
114年10月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.6年 0.0%
114年10月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.6年 25.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 5.7萬 45.7年 0.0%
114年12月 土地1 建物1 車位0 40萬 4.6萬 45.8年 -20.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。