• 共有 628 筆,顯示第 541-560 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
102年09月

竹東鎮長春路一段73巷9號

竹東鎮長春路一段73巷9號地址
透天

265

14.9

17.83

10.89坪 1~2/2
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段147號6樓

竹東鎮長春路三段147號6樓地址
大樓

392

含車位50萬*

10.2

已扣除車位

42.45

(8.87坪*)

4.21坪 6/12 20.2年
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

75

7.5

9.99

1.32坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

150

7.5

19.99

2.64坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

77

7.7

9.99

1.32坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

75

7.5

9.99

1.32坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

77

7.7

9.99

1.32坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段137號8樓

竹東鎮長春路三段137號8樓地址
大樓

300

含車位60萬*

10.3

已扣除車位

33.99

(10.73坪*)

2.99坪 8/12 20.2年
3
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

150

7.5

19.99

2.64坪 B1/13 18.7年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年09月

竹東鎮長春路三段272巷8號1樓

竹東鎮長春路三段272巷8號1樓地址
華廈

300

10.7

28.03

5.33坪 1/6 16.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段327巷6號5樓

竹東鎮長春路三段327巷6號5樓地址
華廈

240

7.2

33.26

6.21坪 5/7 18.2年
102年08月

竹東鎮長春路三段374號4樓之11

竹東鎮長春路三段374號4樓之11地址
華廈

217

8.3

26.09

3.52坪 4/7 19.4年
3
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

160

8

19.99

2.64坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

75

7.5

9.99

1.32坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

70

7

9.99

1.32坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

140

7

19.99

2.64坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

75

7.5

9.99

1.32坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

150

7.5

19.99

2.64坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

160

8

19.99

2.64坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
102年08月

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓

竹東鎮長春路三段42巷9號之1樓地址
大樓

75

7.5

9.99

1.32坪 B1/13 18.6年
27
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。