• 共有 79 筆,顯示第 1-20 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
113年07月

新竹市建中路35號7樓之1

新竹市建中路35號7樓之1地址
大樓

1850萬

43.2萬

42.87坪

8.75坪 7/12 26.3年
113年04月

新竹市建中一路7號

新竹市建中一路7號地址
公寓

1800萬

46.4萬

38.77坪

9.73坪 1~2/5 42.4年
113年03月

新竹市建中路35號11樓之2

新竹市建中路35號11樓之2地址
大樓

1460萬

37萬

39.46坪

8.04坪 11/12 25.9年
111年08月

新竹市建中路27號

新竹市建中路27號地址
透天

135萬

18.3萬

7.35坪

1.74坪 1/1 40.7年
46
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 67萬 9.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.9萬 31.9年 -6.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 54萬 8.4萬 31.9年 -14.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.3萬 31.9年 16.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.5萬 31.9年 -19.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 7.4萬 31.9年 -2.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 58萬 6.4萬 31.9年 16.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 56萬 7.6萬 31.9年 -3.4%
102年11月 土地1 建物1 車位0 57萬 7.6萬 31.9年 1.8%
102年11月 土地1 建物1 車位0 55萬 7.2萬 31.9年 -3.5%
102年11月 土地1 建物1 車位0 70萬 6.5萬 31.9年 27.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 35萬 5.5萬 31.9年 -50.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.9萬 31.9年 45.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 40萬 5.9萬 31.9年 -21.6%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 6萬 31.9年 -25.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 36萬 5.6萬 32年 20.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 73萬 10.3萬 32年 102.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 52萬 7.5萬 32年 -28.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 130萬 9.6萬 32年 150.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 65萬 9.6萬 32年 -50.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 72萬 9.5萬 32年 10.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 140萬 9.2萬 32年 94.8%
103年01月 土地1 建物1 車位0 60萬 11.6萬 32.1年 -57.2%
103年01月 土地1 建物1 車位0 78萬 11萬 32.1年 30.0%
103年02月 土地1 建物1 車位0 105萬 15.5萬 32.2年 34.6%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 10.3萬 32.2年 -33.3%
103年02月 土地1 建物1 車位0 130萬 17.1萬 32.2年 85.7%
103年02月 土地1 建物1 車位0 115萬 17萬 32.2年 -11.5%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 15.5萬 32.2年 -39.1%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 -42.9%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 0.0%
103年03月 土地1 建物1 車位0 175萬 12.2萬 32.3年 337.5%
103年04月 土地1 建物1 車位0 180萬 18.6萬 32.4年 2.9%
103年04月 土地1 建物1 車位0 135萬 19.4萬 32.4年 -25.0%
103年04月 土地1 建物1 車位0 20萬 8.8萬 32.4年 -85.2%
103年05月 土地1 建物1 車位0 120萬 16.9萬 32.4年 500.0%
103年05月 土地1 建物1 車位0 135萬 19萬 32.4年 12.5%
105年05月 土地1 建物1 車位0 145萬 19.2萬 34.4年 7.2%
105年05月 土地1 建物1 車位0 44萬 18.7萬 34.4年 -69.3%
105年09月 土地1 建物1 車位0 122萬 18.9萬 34.8年 174.8%
105年10月 土地1 建物1 車位0 110萬 14.6萬 34.9年 -9.8%
105年11月 土地1 建物1 車位0 100萬 13.2萬 34.9年 -9.1%
106年07月 土地1 建物1 車位0 115萬 15.6萬 35.6年 15.0%
111年08月 土地1 建物1 車位0 135萬 18.3萬 40.7年 17.0%
110年09月

新竹市建中一路23巷21號

新竹市建中一路23巷21號地址
公寓

540萬

18.3萬

29.52坪

8.27坪 1~2/5 39.8年
110年06月

新竹市建中一路5號4樓

新竹市建中一路5號4樓地址
公寓

925萬

20.4萬

45.29坪

11.03坪 4/5 39.5年
110年06月

新竹市建中路7號5樓

新竹市建中路7號5樓地址
公寓

925萬

19.3萬

47.92坪

11.61坪 5/5 39.5年
110年06月

新竹市建中路7號4樓

新竹市建中路7號4樓地址
公寓

900萬

18.9萬

47.62坪

11.61坪 4/5 39.5年
110年06月

新竹市建中路9號4樓

新竹市建中路9號4樓地址
公寓

650萬

20.3萬

32.02坪

7.84坪 4/5 39.5年
109年05月

新竹市建中路35號10樓之1

新竹市建中路35號10樓之1地址
大樓

900萬

21萬

42.87坪

8.75坪 0/12 22.1年
109年04月

新竹市建中一路23巷9號3樓

新竹市建中一路23巷9號3樓地址
公寓

565萬

15.8萬

35.66坪

8.71坪 3/5 38.4年
109年02月

新竹市建中路9號5樓

新竹市建中路9號5樓地址
公寓

510萬

15.9萬

32.02坪

7.84坪 5/5 38.2年
108年07月

新竹市建中一路23巷15號4樓

新竹市建中一路23巷15號4樓地址
公寓

610萬

18.7萬

32.7坪

7.98坪 4/5 37.6年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年07月 土地1 建物1 車位0 690萬 21.1萬 32.6年 0.0%
108年07月 土地1 建物1 車位0 610萬 18.7萬 37.6年 -11.6%
107年09月

新竹市建中一路5號5樓

新竹市建中一路5號5樓地址
公寓

480萬

10.6萬

45.29坪

11.03坪 5/5 36.8年
107年02月

新竹市建中一路23巷23號3樓

新竹市建中一路23巷23號3樓地址
其他

522萬

14.6萬

35.66坪

8.71坪 3/5 36.2年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
107年01月 土地1 建物1 車位0 612萬 17.2萬 36.1年 0.0%
107年02月 土地1 建物1 車位0 522萬 14.6萬 36.2年 -14.7%
107年01月

新竹市建中一路23巷23號3樓

新竹市建中一路23巷23號3樓地址
公寓

612萬

17.2萬

35.66坪

8.71坪 3/5 36.1年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
107年01月 土地1 建物1 車位0 612萬 17.2萬 36.1年 0.0%
107年02月 土地1 建物1 車位0 522萬 14.6萬 36.2年 -14.7%
106年08月

新竹市建中一路23巷17號4樓

新竹市建中一路23巷17號4樓地址
公寓

550萬

15.4萬

35.66坪

8.71坪 4/5 35.7年
106年07月

新竹市建中路27號

新竹市建中路27號地址
店面

115萬

15.6萬

7.35坪

1.74坪 1/1 35.6年
46
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 67萬 9.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.9萬 31.9年 -6.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 54萬 8.4萬 31.9年 -14.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.3萬 31.9年 16.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.5萬 31.9年 -19.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 7.4萬 31.9年 -2.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 58萬 6.4萬 31.9年 16.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 56萬 7.6萬 31.9年 -3.4%
102年11月 土地1 建物1 車位0 57萬 7.6萬 31.9年 1.8%
102年11月 土地1 建物1 車位0 55萬 7.2萬 31.9年 -3.5%
102年11月 土地1 建物1 車位0 70萬 6.5萬 31.9年 27.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 35萬 5.5萬 31.9年 -50.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.9萬 31.9年 45.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 40萬 5.9萬 31.9年 -21.6%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 6萬 31.9年 -25.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 36萬 5.6萬 32年 20.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 73萬 10.3萬 32年 102.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 52萬 7.5萬 32年 -28.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 130萬 9.6萬 32年 150.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 65萬 9.6萬 32年 -50.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 72萬 9.5萬 32年 10.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 140萬 9.2萬 32年 94.8%
103年01月 土地1 建物1 車位0 60萬 11.6萬 32.1年 -57.2%
103年01月 土地1 建物1 車位0 78萬 11萬 32.1年 30.0%
103年02月 土地1 建物1 車位0 105萬 15.5萬 32.2年 34.6%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 10.3萬 32.2年 -33.3%
103年02月 土地1 建物1 車位0 130萬 17.1萬 32.2年 85.7%
103年02月 土地1 建物1 車位0 115萬 17萬 32.2年 -11.5%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 15.5萬 32.2年 -39.1%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 -42.9%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 0.0%
103年03月 土地1 建物1 車位0 175萬 12.2萬 32.3年 337.5%
103年04月 土地1 建物1 車位0 180萬 18.6萬 32.4年 2.9%
103年04月 土地1 建物1 車位0 135萬 19.4萬 32.4年 -25.0%
103年04月 土地1 建物1 車位0 20萬 8.8萬 32.4年 -85.2%
103年05月 土地1 建物1 車位0 120萬 16.9萬 32.4年 500.0%
103年05月 土地1 建物1 車位0 135萬 19萬 32.4年 12.5%
105年05月 土地1 建物1 車位0 145萬 19.2萬 34.4年 7.2%
105年05月 土地1 建物1 車位0 44萬 18.7萬 34.4年 -69.3%
105年09月 土地1 建物1 車位0 122萬 18.9萬 34.8年 174.8%
105年10月 土地1 建物1 車位0 110萬 14.6萬 34.9年 -9.8%
105年11月 土地1 建物1 車位0 100萬 13.2萬 34.9年 -9.1%
106年07月 土地1 建物1 車位0 115萬 15.6萬 35.6年 15.0%
111年08月 土地1 建物1 車位0 135萬 18.3萬 40.7年 17.0%
105年12月

新竹市建中路35號12樓之2

新竹市建中路35號12樓之2地址
大樓

800萬

20.3萬

39.46坪

8.04坪 12/12 18.7年
105年11月

新竹市建中路27號

新竹市建中路27號地址
其他

100萬

13.2萬

7.55坪

1.6坪 1/1 34.9年
46
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年11月 土地1 建物1 車位0 67萬 9.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.9萬 31.9年 -6.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 54萬 8.4萬 31.9年 -14.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 63萬 8.3萬 31.9年 16.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.5萬 31.9年 -19.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 50萬 7.4萬 31.9年 -2.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 58萬 6.4萬 31.9年 16.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 56萬 7.6萬 31.9年 -3.4%
102年11月 土地1 建物1 車位0 57萬 7.6萬 31.9年 1.8%
102年11月 土地1 建物1 車位0 55萬 7.2萬 31.9年 -3.5%
102年11月 土地1 建物1 車位0 70萬 6.5萬 31.9年 27.3%
102年11月 土地1 建物1 車位0 35萬 5.5萬 31.9年 -50.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 51萬 7.9萬 31.9年 45.7%
102年11月 土地1 建物1 車位0 40萬 5.9萬 31.9年 -21.6%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 6萬 31.9年 -25.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年11月 土地1 建物1 車位0 30萬 4.1萬 31.9年 0.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 36萬 5.6萬 32年 20.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 73萬 10.3萬 32年 102.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 52萬 7.5萬 32年 -28.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 130萬 9.6萬 32年 150.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 65萬 9.6萬 32年 -50.0%
102年12月 土地1 建物1 車位0 72萬 9.5萬 32年 10.8%
102年12月 土地1 建物1 車位0 140萬 9.2萬 32年 94.8%
103年01月 土地1 建物1 車位0 60萬 11.6萬 32.1年 -57.2%
103年01月 土地1 建物1 車位0 78萬 11萬 32.1年 30.0%
103年02月 土地1 建物1 車位0 105萬 15.5萬 32.2年 34.6%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 10.3萬 32.2年 -33.3%
103年02月 土地1 建物1 車位0 130萬 17.1萬 32.2年 85.7%
103年02月 土地1 建物1 車位0 115萬 17萬 32.2年 -11.5%
103年02月 土地1 建物1 車位0 70萬 15.5萬 32.2年 -39.1%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 -42.9%
103年03月 土地1 建物1 車位0 40萬 12.5萬 32.3年 0.0%
103年03月 土地1 建物1 車位0 175萬 12.2萬 32.3年 337.5%
103年04月 土地1 建物1 車位0 180萬 18.6萬 32.4年 2.9%
103年04月 土地1 建物1 車位0 135萬 19.4萬 32.4年 -25.0%
103年04月 土地1 建物1 車位0 20萬 8.8萬 32.4年 -85.2%
103年05月 土地1 建物1 車位0 120萬 16.9萬 32.4年 500.0%
103年05月 土地1 建物1 車位0 135萬 19萬 32.4年 12.5%
105年05月 土地1 建物1 車位0 145萬 19.2萬 34.4年 7.2%
105年05月 土地1 建物1 車位0 44萬 18.7萬 34.4年 -69.3%
105年09月 土地1 建物1 車位0 122萬 18.9萬 34.8年 174.8%
105年10月 土地1 建物1 車位0 110萬 14.6萬 34.9年 -9.8%
105年11月 土地1 建物1 車位0 100萬 13.2萬 34.9年 -9.1%
106年07月 土地1 建物1 車位0 115萬 15.6萬 35.6年 15.0%
111年08月 土地1 建物1 車位0 135萬 18.3萬 40.7年 17.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。