• 共有 960010 筆,顯示第 1-20 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
115年09月

淡水區沙崙段292地號

淡水區沙崙段292地號地址
  • 輕軌V26A(施工中)
  • 輕軌淡水漁人碼頭站
土地

136萬

31萬

0坪

4.38坪 0/0 0年
115年09月

中和區中山路二段122號6樓之1

中和區中山路二段122號6樓之1地址
  • 台北圓心
  • 捷運永和永平國小站(施工中)
  • 捷運中和站
大樓

1060萬

41.6萬

25.47坪

2.04坪 6/14 31.6年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
115年04月 土地3 建物1 車位0 1000萬 39.3萬 31.2年 0.0%
115年09月 土地3 建物1 車位0 1060萬 41.6萬 31.6年 6.0%
115年09月

三峽區麻園段1463地號

三峽區麻園段1463地號地址
土地

2萬

0萬

0坪

0.12坪 0/0 0年
115年09月

萬里區翡翠路18號

萬里區翡翠路18號地址
大樓

230萬

17.3萬

13.33坪

2.93坪 1~15/18 29.6年
210
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
105年08月 土地5 建物1 車位0 485萬 14.6萬 19.5年 0.0%
105年09月 土地5 建物1 車位0 140萬 9.1萬 19.6年 -71.1%
105年09月 土地5 建物1 車位0 210萬 11萬 19.6年 50.0%
105年09月 土地5 建物1 車位0 165萬 10.3萬 19.6年 -21.4%
105年10月 土地5 建物1 車位0 120萬 9.1萬 19.7年 -27.3%
105年10月 土地5 建物1 車位0 183萬 11.9萬 19.7年 52.5%
105年10月 土地5 建物1 車位0 166萬 10.4萬 19.7年 -9.3%
105年10月 土地5 建物1 車位0 215萬 14萬 19.7年 29.5%
105年10月 土地5 建物1 車位0 115萬 8.6萬 19.7年 -46.5%
105年10月 土地5 建物1 車位0 265萬 14.4萬 19.7年 130.4%
105年10月 土地5 建物1 車位0 150萬 10.5萬 19.7年 -43.4%
105年11月 土地5 建物1 車位0 180萬 9.8萬 19.8年 20.0%
106年01月 土地5 建物1 車位0 180萬 11.7萬 19.9年 0.0%
106年04月 土地5 建物1 車位0 150萬 9.3萬 20.2年 -16.7%
106年07月 土地5 建物1 車位0 150萬 11.3萬 20.4年 0.0%
106年07月 土地5 建物1 車位0 1294萬 6.6萬 20.4年 762.3%
106年07月 土地5 建物1 車位0 1514萬 6.9萬 20.4年 17.1%
106年08月 土地5 建物1 車位0 260萬 13.6萬 20.5年 -82.8%
106年12月 土地5 建物1 車位1 170萬 12.7萬 20.8年 -34.6%
106年12月 土地5 建物1 車位0 228萬 14.3萬 20.8年 34.1%
106年12月 土地1 建物1 車位0 13萬 10.5萬 20.8年 -94.4%
107年01月 土地5 建物1 車位0 145萬 9.5萬 20.9年 1042.8%
107年01月 土地5 建物1 車位0 160萬 10.4萬 20.9年 10.3%
107年02月 土地5 建物1 車位0 155萬 9.7萬 21年 -3.1%
107年03月 土地5 建物1 車位0 398萬 12萬 21.1年 156.8%
107年03月 土地5 建物1 車位0 180萬 11.4萬 21.1年 -54.8%
107年04月 土地5 建物1 車位0 150萬 9.4萬 21.2年 -16.7%
107年04月 土地5 建物1 車位0 146萬 10.9萬 21.2年 -2.7%
107年05月 土地5 建物1 車位0 485萬 14.6萬 21.3年 232.2%
107年07月 土地5 建物2 車位0 480萬 15.6萬 21.4年 -1.0%
107年07月 土地5 建物1 車位0 150萬 9.5萬 21.4年 -68.8%
107年07月 土地5 建物1 車位1 420萬 12.4萬 21.4年 180.0%
107年08月 土地5 建物1 車位0 220萬 14.3萬 21.5年 -47.6%
107年08月 土地5 建物1 車位0 190萬 11.9萬 21.5年 -13.6%
107年08月 土地5 建物1 車位0 458萬 13.8萬 21.5年 141.1%
107年08月 土地5 建物1 車位0 380萬 12.4萬 21.5年 -17.0%
107年08月 土地5 建物1 車位0 155萬 11.3萬 21.5年 -59.2%
107年09月 土地5 建物1 車位0 198萬 12.9萬 21.6年 27.7%
107年09月 土地5 建物1 車位1 205萬 12.9萬 21.6年 3.5%
107年10月 土地5 建物1 車位0 120萬 9萬 21.7年 -41.5%
107年11月 土地5 建物1 車位1 420萬 12.5萬 21.8年 250.0%
108年02月 土地5 建物1 車位0 131萬 10萬 22年 -68.8%
108年03月 土地5 建物1 車位0 350萬 10.5萬 22.1年 167.2%
108年04月 土地5 建物1 車位0 180萬 11.3萬 22.2年 -48.6%
108年04月 土地5 建物1 車位0 140萬 10.4萬 22.2年 -22.2%
108年05月 土地5 建物1 車位0 151萬 9.5萬 22.3年 7.9%
108年07月 土地5 建物1 車位0 150萬 9.4萬 22.4年 -0.7%
108年07月 土地5 建物1 車位0 183萬 13.6萬 22.4年 22.0%
108年07月 土地5 建物1 車位0 195萬 12.7萬 22.4年 6.6%
108年08月 土地5 建物1 車位1 115萬 8.6萬 22.5年 -41.0%
108年08月 土地5 建物1 車位0 225萬 14.7萬 22.5年 95.7%
108年08月 土地5 建物1 車位0 130萬 8.5萬 22.5年 -42.2%
108年08月 土地5 建物1 車位0 160萬 10萬 22.5年 23.1%
108年09月 土地5 建物1 車位0 180萬 11.3萬 22.6年 12.5%
108年10月 土地5 建物1 車位0 185萬 11.5萬 22.7年 2.8%
108年11月 土地5 建物1 車位0 228萬 14.9萬 22.8年 23.2%
108年11月 土地5 建物1 車位0 115萬 8.6萬 22.8年 -49.6%
108年11月 土地5 建物1 車位0 152萬 9.4萬 22.8年 32.2%
109年01月 土地5 建物1 車位0 140萬 8.8萬 22.9年 -7.9%
109年01月 土地5 建物1 車位1 230萬 14.5萬 22.9年 64.3%
109年02月 土地5 建物1 車位0 145萬 10.8萬 23年 -37.0%
109年02月 土地5 建物1 車位0 158萬 11.9萬 23年 9.0%
109年05月 土地5 建物1 車位0 140萬 10.7萬 23.3年 -11.4%
109年05月 土地5 建物1 車位1 168萬 12.6萬 23.3年 20.0%
109年05月 土地5 建物1 車位0 150萬 9.5萬 23.3年 -10.7%
109年07月 土地5 建物1 車位0 174萬 11.3萬 23.4年 16.0%
109年07月 土地5 建物1 車位0 400萬 11.8萬 23.4年 129.9%
109年07月 土地5 建物1 車位1 200萬 13萬 23.4年 -50.0%
109年07月 土地5 建物1 車位0 153萬 9.8萬 23.4年 -23.5%
109年08月 土地5 建物1 車位0 155萬 11.5萬 23.5年 1.3%
109年08月 土地5 建物1 車位0 120萬 9萬 23.5年 -22.6%
109年08月 土地5 建物1 車位1 130萬 9.7萬 23.5年 8.3%
109年08月 土地5 建物1 車位0 230萬 15萬 23.5年 76.9%
109年09月 土地5 建物1 車位0 140萬 10.1萬 23.6年 -39.1%
109年09月 土地5 建物1 車位0 208萬 13.6萬 23.6年 48.6%
109年10月 土地5 建物1 車位0 145萬 10.8萬 23.7年 -30.3%
109年10月 土地5 建物1 車位0 173萬 11.3萬 23.7年 19.3%
109年11月 土地5 建物1 車位0 191萬 12.5萬 23.8年 10.4%
109年12月 土地5 建物1 車位0 170萬 10.7萬 23.8年 -11.0%
109年12月 土地5 建物1 車位0 160萬 11.9萬 23.8年 -5.9%
110年01月 土地5 建物1 車位0 150萬 11.2萬 23.9年 -6.2%
110年02月 土地5 建物1 車位0 145萬 10.9萬 24年 -3.3%
110年02月 土地5 建物1 車位0 210萬 13萬 24年 44.8%
110年03月 土地5 建物1 車位0 145萬 10.5萬 24.1年 -31.0%
110年04月 土地5 建物1 車位0 155萬 10.2萬 24.2年 6.9%
110年04月 土地5 建物1 車位1 168萬 11萬 24.2年 8.4%
110年04月 土地5 建物1 車位0 520萬 15.7萬 24.2年 209.5%
110年04月 土地5 建物1 車位0 188萬 11.8萬 24.2年 -63.8%
110年04月 土地5 建物1 車位1 150萬 9.8萬 24.2年 -20.2%
110年04月 土地5 建物1 車位1 172萬 10.7萬 24.2年 14.7%
110年04月 土地5 建物1 車位0 190萬 10.3萬 24.2年 10.5%
110年05月 土地5 建物1 車位0 140萬 10.4萬 24.3年 -26.3%
110年05月 土地5 建物1 車位0 160萬 12萬 24.3年 14.3%
110年05月 土地5 建物1 車位0 470萬 14.2萬 24.3年 193.8%
110年06月 土地5 建物1 車位0 145萬 10.9萬 24.3年 -69.1%
110年06月 土地5 建物1 車位0 418萬 12.4萬 24.3年 188.3%
110年07月 土地5 建物1 車位0 130萬 9.8萬 24.4年 -68.9%
110年07月 土地5 建物1 車位0 126萬 9.5萬 24.4年 -3.1%
110年07月 土地5 建物1 車位0 550萬 16.6萬 24.4年 336.5%
110年08月 土地5 建物1 車位1 180萬 11.3萬 24.5年 -67.3%
110年08月 土地5 建物1 車位0 185萬 10.1萬 24.5年 2.8%
110年09月 土地5 建物1 車位0 239萬 15.6萬 24.6年 29.1%
110年09月 土地5 建物1 車位0 488萬 14.7萬 24.6年 104.4%
110年09月 土地5 建物1 車位0 150萬 11.2萬 24.6年 -69.3%
110年09月 土地5 建物1 車位1 470萬 13.9萬 24.6年 213.3%
110年09月 土地5 建物1 車位0 192萬 11.9萬 24.6年 -59.1%
110年10月 土地5 建物1 車位0 178萬 13.3萬 24.7年 -7.3%
110年10月 土地5 建物1 車位1 455萬 13.5萬 24.7年 155.6%
110年11月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.7萬 24.8年 -53.8%
110年12月 土地5 建物1 車位0 180萬 13.5萬 24.8年 -14.3%
110年12月 土地5 建物1 車位0 158萬 11.9萬 24.8年 -12.2%
111年01月 土地5 建物1 車位0 150萬 11.3萬 24.9年 -5.1%
111年03月 土地5 建物1 車位0 172萬 13.1萬 25.1年 14.7%
111年03月 土地5 建物1 車位0 130萬 9.1萬 25.1年 -24.4%
111年04月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.7萬 25.2年 61.5%
111年04月 土地5 建物1 車位0 168萬 12.2萬 25.2年 -20.0%
111年05月 土地5 建物1 車位0 220萬 13.8萬 25.3年 31.0%
111年06月 土地5 建物1 車位0 188萬 12.3萬 25.3年 -14.5%
111年07月 土地5 建物1 車位0 220萬 14.3萬 25.4年 17.0%
111年07月 土地5 建物1 車位0 450萬 13.6萬 25.4年 104.5%
111年08月 土地5 建物1 車位0 168萬 11.8萬 25.5年 -62.7%
111年08月 土地5 建物1 車位0 235萬 15.3萬 25.5年 39.9%
111年09月 土地5 建物1 車位0 480萬 14.2萬 25.6年 104.3%
111年10月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.7萬 25.7年 -56.2%
111年11月 土地5 建物1 車位0 173萬 12.2萬 25.8年 -17.6%
111年11月 土地5 建物1 車位0 165萬 12.4萬 25.8年 -4.6%
111年11月 土地5 建物1 車位0 260萬 16.9萬 25.8年 57.6%
111年11月 土地5 建物1 車位1 158萬 11.8萬 25.8年 -39.2%
111年12月 土地5 建物1 車位0 500萬 15.1萬 25.8年 216.5%
111年12月 土地5 建物1 車位0 155萬 9.6萬 25.8年 -69.0%
112年01月 土地5 建物1 車位0 255萬 16.6萬 25.9年 64.5%
112年01月 土地5 建物1 車位0 485萬 14.4萬 25.9年 90.2%
112年01月 土地5 建物1 車位0 168萬 12.6萬 25.9年 -65.4%
112年01月 土地5 建物1 車位0 190萬 13.6萬 25.9年 13.1%
112年02月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.2萬 26年 10.5%
112年02月 土地5 建物1 車位0 312萬 20.3萬 26年 48.6%
112年03月 土地5 建物1 車位1 230萬 14.5萬 26.1年 -26.3%
112年03月 土地5 建物1 車位0 350萬 13.1萬 26.1年 52.2%
112年04月 土地5 建物1 車位0 210萬 11.4萬 26.2年 -40.0%
112年04月 土地5 建物1 車位0 180萬 11.1萬 26.2年 -14.3%
112年04月 土地5 建物1 車位0 290萬 18.9萬 26.2年 61.1%
112年04月 土地5 建物1 車位0 200萬 15萬 26.2年 -31.0%
112年05月 土地5 建物1 車位0 300萬 9萬 26.3年 50.0%
112年05月 土地5 建物1 車位0 560萬 16.9萬 26.3年 86.7%
112年06月 土地5 建物1 車位0 169萬 11萬 26.3年 -69.8%
112年07月 土地5 建物1 車位0 250萬 15.7萬 26.4年 47.9%
112年08月 土地5 建物1 車位0 190萬 12.4萬 26.5年 -24.0%
112年09月 土地5 建物1 車位0 230萬 15萬 26.6年 21.1%
112年09月 土地5 建物1 車位0 208萬 14.6萬 26.6年 -9.6%
112年10月 土地5 建物1 車位0 230萬 14.5萬 26.7年 10.6%
112年10月 土地5 建物1 車位0 480萬 14.2萬 26.7年 108.7%
112年11月 土地5 建物1 車位0 220萬 13.6萬 26.8年 -54.2%
112年11月 土地5 建物1 車位0 170萬 13萬 26.8年 -22.7%
112年11月 土地5 建物1 車位0 160萬 10.4萬 26.8年 -5.9%
112年12月 土地5 建物1 車位0 225萬 14萬 26.8年 40.6%
112年12月 土地5 建物1 車位0 175萬 12.3萬 26.8年 -22.2%
112年12月 土地5 建物1 車位0 175萬 13萬 26.8年 0.0%
113年01月 土地5 建物1 車位0 190萬 13.8萬 26.9年 8.6%
113年01月 土地5 建物1 車位0 105萬 7.8萬 26.9年 -44.7%
113年01月 土地5 建物1 車位0 135萬 9.8萬 26.9年 28.6%
113年03月 土地5 建物1 車位0 188萬 14.1萬 27.1年 39.3%
113年03月 土地5 建物1 車位0 330萬 20.4萬 27.1年 75.5%
113年03月 土地5 建物1 車位0 285萬 10.4萬 27.1年 -13.6%
113年03月 土地5 建物1 車位0 198萬 13萬 27.1年 -30.5%
113年03月 土地5 建物1 車位0 220萬 13.8萬 27.1年 11.1%
113年04月 土地5 建物1 車位0 266萬 17.3萬 27.2年 20.9%
113年04月 土地5 建物1 車位0 210萬 15.3萬 27.2年 -21.1%
113年05月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.7萬 27.3年 0.0%
113年05月 土地5 建物1 車位0 240萬 15.6萬 27.3年 14.3%
113年06月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.7萬 27.3年 -12.5%
113年08月 土地5 建物1 車位0 259萬 19.7萬 27.5年 23.3%
113年08月 土地5 建物1 車位0 220萬 16萬 27.5年 -15.1%
113年08月 土地5 建物1 車位0 255萬 16萬 27.5年 15.9%
113年09月 土地5 建物1 車位1 400萬 11.9萬 27.6年 56.9%
113年09月 土地5 建物1 車位0 265萬 14.4萬 27.6年 -33.8%
113年10月 土地5 建物1 車位1 200萬 15萬 27.7年 -24.5%
113年11月 土地5 建物1 車位0 289萬 18.8萬 27.8年 44.4%
113年11月 土地5 建物1 車位0 435萬 13.1萬 27.8年 50.6%
113年12月 土地5 建物1 車位1 200萬 12.5萬 27.8年 -54.0%
114年01月 土地5 建物1 車位0 265萬 16.6萬 27.9年 32.5%
114年01月 土地5 建物1 車位0 213萬 15.4萬 27.9年 -19.6%
114年03月 土地5 建物1 車位0 215萬 16.1萬 28.1年 0.9%
114年03月 土地5 建物1 車位0 315萬 20.5萬 28.1年 46.5%
114年06月 土地5 建物1 車位0 250萬 15.8萬 28.3年 -20.6%
114年06月 土地5 建物1 車位0 538萬 16.2萬 28.3年 115.2%
114年06月 土地5 建物1 車位0 230萬 16.2萬 28.3年 -57.2%
114年06月 土地5 建物1 車位0 224萬 14.6萬 28.3年 -2.6%
114年07月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.8萬 28.4年 -6.2%
114年07月 土地5 建物1 車位0 218萬 13.7萬 28.4年 3.8%
114年07月 土地5 建物1 車位0 195萬 12.7萬 28.4年 -10.6%
114年08月 土地5 建物1 車位0 200萬 13.1萬 28.5年 2.6%
114年09月 土地5 建物1 車位0 222萬 16.7萬 28.6年 11.0%
114年09月 土地5 建物1 車位0 258萬 16.8萬 28.6年 16.2%
114年10月 土地5 建物1 車位0 535萬 16.1萬 28.7年 107.4%
114年11月 土地5 建物1 車位0 240萬 15.6萬 28.8年 -55.1%
114年11月 土地5 建物1 車位0 200萬 13.1萬 28.8年 -16.7%
114年11月 土地5 建物1 車位0 220萬 13.6萬 28.8年 10.0%
114年11月 土地5 建物1 車位0 200萬 12.5萬 28.8年 -9.1%
114年12月 土地5 建物1 車位0 545萬 16.4萬 28.8年 172.5%
114年12月 土地5 建物1 車位0 210萬 13.8萬 28.8年 -61.5%
114年12月 土地5 建物1 車位0 215萬 13.5萬 28.8年 2.4%
115年02月 土地5 建物1 車位0 248萬 17.9萬 29年 15.3%
115年03月 土地5 建物1 車位0 160萬 11.9萬 29.1年 -35.5%
115年04月 土地5 建物1 車位0 270萬 16.7萬 29.2年 68.8%
115年04月 土地5 建物1 車位0 160萬 12.2萬 29.2年 -40.7%
115年05月 土地5 建物1 車位0 240萬 17.9萬 29.3年 50.0%
115年06月 土地5 建物1 車位0 180萬 13.4萬 29.3年 -25.0%
115年07月 土地5 建物1 車位0 230萬 15萬 29.4年 27.8%
115年08月 土地5 建物1 車位0 280萬 17.6萬 29.5年 21.7%
115年09月 土地5 建物1 車位0 230萬 17.3萬 29.6年 -17.9%
115年09月

中和區中正路21號5樓之3

中和區中正路21號5樓之3地址
大樓

565萬

66.6萬

8.49坪

0.65坪 5/22 29.9年
115年09月

新莊區豐年段50-1地號

新莊區豐年段50-1地號地址
土地

70萬

52.6萬

0坪

1.33坪 0/0 0年
115年09月

板橋區幸福段83地號

板橋區幸福段83地號地址
  • 捷運新埔民生站
土地

2422萬

88.4萬

0坪

27.41坪 0/0 0年
115年09月

三重區過圳街15號

三重區過圳街15號地址
  • 僑新
  • 捷運菜寮站
  • 捷運三重站
華廈

1800萬

66.8萬

26.94坪

3.93坪 1/8 43.4年
115年09月

新莊區榮和段496-6地號

新莊區榮和段496-6地號地址
  • 捷運新莊站
土地

53萬

25.8萬

0坪

2.06坪 0/0 0年
115年09月

新莊區榮和段496-7地號

新莊區榮和段496-7地號地址
  • 捷運新莊站
土地

55萬

25.9萬

0坪

2.12坪 0/0 0年
115年09月

永和區四維段607地號

永和區四維段607地號地址
土地

770萬

149.1萬

0坪

5.16坪 0/0 0年
115年09月

新莊區福營路281之5號4樓

新莊區福營路281之5號4樓地址
華廈

186萬

31.8萬

5.84坪

1.92坪 4/4 12.8年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年07月 土地4 建物1 車位0 1095萬 44.5萬 0.7年 0.0%
106年05月 土地4 建物1 車位0 1095萬 44.5萬 3.5年 0.0%
114年03月 土地4 建物1 車位1 186萬 31.8萬 11.3年 -83.0%
115年09月 土地4 建物1 車位0 186萬 31.8萬 12.8年 0.0%
115年09月

中和區立業路2號4樓

中和區立業路2號4樓地址
  • 灣岸Villa
  • 捷運橋和站
  • 捷運中和站(施工中)
大樓

575萬

含車位價

40.3萬

含車位計算

14.29坪

2.41坪 4/17 4.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
107年08月 土地1 建物1 車位1 1150萬 41.1萬 0年 0.0%
115年09月 土地1 建物1 車位1 575萬 40.3萬 4.8年 -50.0%
115年09月

新莊區新北大道四段209號3樓等

新莊區新北大道四段209號3樓等地址
  • 捷運新莊副都心站
  • 捷運泰山站
車位

250萬

0萬

11.84坪

0坪 0/0 11年
115年09月

三重區長壽段1038地號

三重區長壽段1038地號地址
  • 捷運三重國小站
  • 捷運台北橋站
土地

350萬

32.8萬

0坪

10.68坪 0/0 0年
115年09月

新莊區榮和段496-8地號

新莊區榮和段496-8地號地址
  • 捷運新莊站
土地

65萬

24.5萬

0坪

2.65坪 0/0 0年
115年09月

新莊區榮和段496-9地號

新莊區榮和段496-9地號地址
  • 捷運新莊站
土地

53萬

26.1萬

0坪

2.03坪 0/0 0年
115年09月

蘆洲區中正路185巷31弄47號2樓

蘆洲區中正路185巷31弄47號2樓地址
  • 捷運三民高中站
公寓

1393萬

44.3萬

31.46坪

9.13坪 2/5 44.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
112年04月 土地1 建物1 車位0 1366萬 43.4萬 41.4年 0.0%
115年09月 土地1 建物1 車位0 1393萬 44.3萬 44.8年 2.0%
115年09月

新莊區化成路515號等

新莊區化成路515號等地址
  • 捷運新北產業園區站
車位

130萬

0萬

7.15坪

0坪 0/0 1年
115年09月

瑞芳區柑子瀨段苧子潭小段12-38地號

瑞芳區柑子瀨段苧子潭小段12-38地號地址
土地

144萬

6.5萬

0坪

22.08坪 0/0 0年
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。