• 共有 885 筆,顯示第 701-720 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
105年11月

中正區調和街300號2樓

中正區調和街300號2樓地址
大樓

782

含車位90萬

20.9

已扣除車位

38.53

(5.41坪)

8.27坪 2/14
105年11月

中正區調和街300號4樓之7

中正區調和街300號4樓之7地址
大樓

342

17.9

19.13

4.6坪 4/14
105年11月

中正區調和街296號4樓之2

中正區調和街296號4樓之2地址
大樓

634

含車位90萬

16.9

已扣除車位

37.69

(5.41坪)

8.04坪 4/14
105年11月

中正區調和街266巷29號

中正區調和街266巷29號地址
透天

1020

17

59.89

52.42坪 1~4/4 0.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年11月

中正區調和街296號4樓之5

中正區調和街296號4樓之5地址
大樓

354

18.4

19.2

4.6坪 4/14
105年11月

中正區調和街296號2樓之3

中正區調和街296號2樓之3地址
大樓

352

18.3

19.2

4.6坪 2/14
105年11月

中正區調和街300號7樓

中正區調和街300號7樓地址
大樓

655

含車位90萬

17.1

已扣除車位

38.53

(5.41坪)

8.27坪 7/14
105年11月

中正區調和街300號3樓之6

中正區調和街300號3樓之6地址
大樓

347

18.1

19.13

4.6坪 3/14
105年11月

中正區調和街296號2樓之2

中正區調和街296號2樓之2地址
大樓

517

16

32.28

7.58坪 2/14
105年11月

中正區調和街296號9樓

中正區調和街296號9樓地址
大樓

904

含車位90萬

18.7

已扣除車位

48.99

(5.41坪)

10.8坪 9/14
105年11月

中正區調和街300號12樓之2

中正區調和街300號12樓之2地址
大樓

500

含車位90萬

21.4

已扣除車位

24.54

(5.41坪)

5.05坪 12/14
105年11月

中正區調和街298號

中正區調和街298號地址
大樓

1058

含車位90萬

20.9

已扣除車位

51.71

(5.41坪)

12.63坪 1/14
105年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1691

17.5

96.64

62.12坪 1~4/4 1.2年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年11月

中正區調和街80巷20號5樓

中正區調和街80巷20號5樓地址
公寓

250

10.7

23.28

6.11坪 5/5 20.4年
105年11月

中正區調和街290巷45弄22號

中正區調和街290巷45弄22號地址
透天

280

14.8

18.88

15.65坪 1~2/2 35.2年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年10月

中正區調和街226巷6號4樓

中正區調和街226巷6號4樓地址
華廈

355

10.1

35.04

7.92坪 4/8 20.6年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年10月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1700

18.2

93.3

82.12坪 1~4/4 0.7年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年10月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1780

17.7

100.37

87.4坪 1~4/4 0.7年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年10月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

988

16.5

59.83

52.61坪 1~4/4 0.7年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
105年10月

中正區調和街290巷202號

中正區調和街290巷202號地址
透天

350

9.7

35.94

27.13坪 1~2/2 26.8年
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。