• 共有 885 筆,顯示第 521-540 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
106年12月

中正區調和街298號5樓之5

中正區調和街298號5樓之5地址
大樓

621

19.2

32.28

6.89坪 5/14
106年12月

中正區調和街290巷80弄11號

中正區調和街290巷80弄11號地址
透天

225

8.6

26.21

21.33坪 1~2/2 36年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年12月

中正區調和街266巷72弄26號

中正區調和街266巷72弄26號地址
透天

1116

17.5

63.79

48.32坪 1~4/4 0.9年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年12月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

980

16.9

57.98

43.65坪 1~4/4 0.9年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年12月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1187

17

69.83

53.28坪 1~4/4 0.9年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年12月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1143

17

67.23

49.28坪 1~4/4 0.9年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷58號

中正區調和街266巷58號地址
透天

1180

18

65.56

50.04坪 1~4/4 0.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷5號

中正區調和街266巷5號地址
透天

1114

17

65.54

49.28坪 1~4/4 0.8年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1204

17

70.85

54.03坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1146

17.5

65.48

48.32坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1196

18

66.45

49.01坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1187

17

69.83

53.03坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1187

17

69.83

53.28坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷5號

中正區調和街266巷5號地址
透天

1050

16.5

63.79

48.32坪 1~4/4 0.8年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街266巷52弄10號

中正區調和街266巷52弄10號地址
透天

980

16.9

57.98

43.65坪 1~4/4 0.8年
106年11月

中正區調和街296號5樓之1

中正區調和街296號5樓之1地址
大樓

845

含車位90萬

18.3

已扣除車位

46.79

(5.41坪)

10.34坪 5/14
106年11月

中正區調和街54號4樓

中正區調和街54號4樓地址
公寓

200

8.2

24.29

5.22坪 4/5 37.4年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街1巷2之1號

中正區調和街1巷2之1號地址
店面

600

45.2

13.27

1.5坪 1/9 22.1年
106年11月

中正區調和街266巷3號

中正區調和街266巷3號地址
透天

1050

18

58.48

43.91坪 1~4/4 0.8年
41
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
106年11月

中正區調和街298號5樓之1

中正區調和街298號5樓之1地址
大樓

890

含車位95萬

18.2

已扣除車位

49.03

(5.41坪)

10.8坪 5/14
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。