• 共有 143 筆,顯示第 1-20 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
115年02月

中山區天津街37號4樓之1

中山區天津街37號4樓之1地址
  • 捷運中山站
  • 捷運善導寺站
華廈

950萬

77.9萬

12.2坪

1.56坪 4/8 38.6年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
101年07月 土地1 建物1 車位0 460萬 37.7萬 25.1年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 950萬 77.9萬 38.6年 106.5%
114年12月

中山區天津街37號8樓

中山區天津街37號8樓地址
  • 捷運中山站
  • 捷運善導寺站
華廈

920萬

74.4萬

12.37坪

1.59坪 8/8 38.5年
114年11月

中山區天津街37號3樓之1

中山區天津街37號3樓之1地址
  • 捷運中山站
  • 捷運善導寺站
華廈

915萬

75萬

12.2坪

1.56坪 3/8 38.4年
114年09月

中山區天津街46號等共有部分

中山區天津街46號等共有部分地址
  • 捷運中山站
  • 捷運善導寺站
車位

288萬

0萬

12.18坪

0.04坪 0/0 3年
114年01月

中山區天津街65號2樓

中山區天津街65號2樓地址
  • 捷運中山站
華廈

1655萬

43萬

38.51坪

5.77坪 2/7 51.2年
113年11月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351萬

943.4萬

0.37坪

0.75坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年10月

中正區天津街7號3樓

中正區天津街7號3樓地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
公寓

2100萬

88.5萬

23.73坪

10.19坪 3/3 0年
113年08月

中山區天津街66號6樓

中山區天津街66號6樓地址
  • 捷運中山站
華廈

2100萬

43萬

48.86坪

6.43坪 6/9 46.9年
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404萬

947.2萬

1.48坪

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351萬

473.6萬

0.74坪

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351萬

473.6萬

0.74坪

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312萬

946.2萬

0.33坪

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248萬

0萬

0.26坪

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248萬

0萬

0.26坪

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

702萬

947.2萬

0.74坪

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404萬

947.2萬

1.48坪

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248萬

0萬

0.26坪

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312萬

946.2萬

0.33坪

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404萬

947.2萬

1.48坪

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404萬

947.2萬

1.48坪

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -20.5%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 25.8%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 248萬 0萬 0年 -82.3%
113年05月 土地1 建物1 車位0 702萬 947.2萬 0年 183.1%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 100.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 0.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 -75.0%
113年05月 土地1 建物1 車位0 312萬 946.2萬 0年 -11.1%
113年08月 土地1 建物1 車位0 1404萬 947.2萬 0年 350.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 -75.0%
113年08月 土地1 建物1 車位0 351萬 473.6萬 0年 0.0%
113年11月 土地1 建物1 車位0 351萬 943.4萬 0年 0.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。