• 共有 139 筆,顯示第 1-20 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
114年01月

中山區天津街65號2樓

中山區天津街65號2樓地址
  • 捷運中山站
華廈

1655

43

38.51

5.77坪 2/7 51.2年
113年11月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351

943.4

0.37

0.75坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年10月

中正區天津街7號3樓

中正區天津街7號3樓地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
公寓

2100

88.5

23.73

10.19坪 3/3 0年
113年08月

中山區天津街66號6樓

中山區天津街66號6樓地址
  • 捷運中山站
華廈

2100

43

48.86

6.43坪 6/9 46.9年
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351

473.6

0.74

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年08月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

351

473.6

0.74

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312

946.2

0.33

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

702

947.2

0.74

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

312

946.2

0.33

0.67坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

248

0

0.26

0.53坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

702

947.2

0.74

1.5坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
113年05月

中正區天津街11巷6弄1號

中正區天津街11巷6弄1號地址
  • 捷運善導寺站
  • 捷運台北車站
透天

1404

947.2

1.48

3坪 1/1 0年
19
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
土地0 建物0 車位0 0.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。