• 共有 378790 筆,顯示第 1121-1140 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
115年02月

松山區南京東路五段239號11樓之13

松山區南京東路五段239號11樓之13地址
大樓

1900

含車位250萬*

105.2

已扣除車位

23.23

(7.54坪*)

1.39坪 11/18 16.9年
115年02月

中山區中山北路二段137巷24之1號4樓

中山區中山北路二段137巷24之1號4樓地址
華廈

2950

84.9

34.76

5.27坪 4/7 46.2年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
114年05月 土地1 建物1 車位0 2200萬 63.3萬 45.4年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 2950萬 84.9萬 46.2年 34.1%
115年02月

信義區松隆路237號13樓

信義區松隆路237號13樓地址
  • 捷運Y36站(施工中)
  • 捷運松山站
大樓

2746

131.7

20.85

1.9坪 13/22 1.2年
115年02月

北投區洲美里洲美街

北投區洲美街 A4棟-9F地址
  • 樺輝詠鑄
  • 捷運L005站(規劃中)
  • 捷運LR06站(規劃中)
大樓

6808

含車位330萬

133.7

已扣除車位

58.85

(10.41坪)

8.98坪 9/28
115年02月

內湖區民權東路六段191巷38弄

內湖區民權東路六段191巷38弄 C4F棟-4F地址
華廈

5850

含車位330萬

112.8

已扣除車位

58.11

(9.15坪)

26.36坪 4/5
115年02月

大同區永樂里西寧北路

大同區西寧北路 A棟-18F地址
大樓

6038

含車位300萬

123.4

已扣除車位

61.03

(14.55坪)

3.82坪 18/22
115年02月

內湖區民權東路六段191巷38弄

內湖區民權東路六段191巷38弄 A4F棟-4F地址
華廈

4323

含車位320萬

116

已扣除車位

43.65

(9.15坪)

18.58坪 4/5
115年02月

大同區永樂里西寧北路

大同區西寧北路 A棟-17F地址
大樓

5990

含車位300萬

122.4

已扣除車位

61.03

(14.55坪)

3.82坪 17/22
115年02月

士林區天玉街27巷23號2樓

士林區天玉街27巷23號2樓地址
大樓

5435

含車位300萬

108.3

已扣除車位

60.66

(13.26坪)

7.32坪 2/14 1.3年
115年02月

內湖區石潭段二小段222地號

內湖區石潭段二小段222地號地址
  • 捷運葫洲站
土地

160

9.1

0

17.52坪 0/0 0年
115年02月

文山區博嘉段四小段310地號

文山區博嘉段四小段310地號地址
  • 捷運動物園站
  • 捷運Y1站(施工中)
土地

4

0

0

0.06坪 0/0 0年
115年02月

中山區吉林段四小段63-1地號

中山區吉林段四小段63-1地號地址
  • 捷運SB03站(規劃中)
  • 捷運行天宮站
土地

9954

489.3

0

20.34坪 0/0 0年
115年02月

大安區仁愛路四段345巷2弄13號

大安區仁愛路四段345巷2弄13號地址
  • 捷運忠孝敦化站
  • 捷運國父紀念館站
華廈

808

49.7

16.26

3.89坪 1/7 51.7年
115年02月

北投區中央南路二段115號4樓

北投區中央南路二段115號4樓地址
  • 捷運奇岩站
  • 捷運L007站(規劃中)
華廈

3100

含車位價

40.1

含車位計算

77.37

13.27坪 4/6 32.2年
115年02月

信義區基隆路一段131號7樓之11

信義區基隆路一段131號7樓之11地址
大樓

1480

149.6

9.89

1.15坪 7/13 19.5年
4
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
102年06月 土地1 建物1 車位0 1038萬 104.9萬 6.8年 0.0%
105年04月 土地1 建物1 車位0 1045萬 105.6萬 9.7年 0.7%
108年04月 土地1 建物1 車位0 1075萬 108.7萬 12.7年 2.9%
115年02月 土地1 建物1 車位0 1480萬 149.6萬 19.5年 37.7%
115年02月

中山區松江路60號6樓

中山區松江路60號6樓地址
大樓

9058

含車位620萬*

109.8

已扣除車位

102.68

(25.86坪*)

7.87坪 6/14 9.2年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年01月 土地1 建物1 車位1 9470萬 115.2萬 0年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 9058萬 109.8萬 9.2年 -4.4%
115年02月

內湖區成功路四段311號2樓

內湖區成功路四段311號2樓地址
  • 捷運大湖公園站
  • 捷運內湖站
公寓

1335

48.3

27.66

10.47坪 2/4 45年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
107年01月 土地1 建物1 車位0 1200萬 43.4萬 36.9年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 1335萬 48.3萬 45年 11.2%
115年02月

松山區南京東路五段291巷20弄2號4樓

松山區南京東路五段291巷20弄2號4樓地址
  • 捷運南京三民站
公寓

1800

70.3

25.61

9.15坪 4/4 54.2年
115年02月

北投區泉源路48號13樓

北投區泉源路48號13樓地址
大樓

930

61.8

15.05

3.5坪 13/13 25.7年
115年02月

內湖區內湖路二段170號

內湖區內湖路二段170號地址
  • 捷運文德站
透天

50

10

5.04

2.27坪 1/1 81.6年
70
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 -40.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 985.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 80萬 0萬 79.6年 46.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -93.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 3180.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 -72.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 21.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 1111.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -79.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -85.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 122.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 267.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 17.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 -15.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 373.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 -75.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 154萬 0萬 79.6年 -20.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 25.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -92.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 5061.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -97.4%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 448萬 533萬 79.6年 2141.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -95.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 125萬 0萬 79.6年 524.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -88.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 574.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 21.7%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 300.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 3186.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1345萬 533.6萬 79.6年 104.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 3171.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -17.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 21.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 46萬 0萬 79.6年 -72.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -56.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 720.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -97.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 200.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 526萬 625.6萬 79.6年 2530.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 47.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -98.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 65萬 0萬 79.6年 224.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1578萬 626.4萬 79.6年 2331.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -99.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 1185.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 56萬 0萬 79.6年 -71.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -73.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 234.7%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 0.0%
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。