• 共有 378462 筆,顯示第 1001-1020 筆
  • 篩選
成交年月 地址 型態 總價 單價 建坪 地坪 樓別 屋齡 成交紀錄
115年02月

中山區松江路60號6樓

中山區松江路60號6樓地址
大樓

9058

含車位620萬*

109.8

已扣除車位

102.68

(25.86坪*)

7.87坪 6/14 9.2年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
103年01月 土地1 建物1 車位1 9470萬 115.2萬 0年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 9058萬 109.8萬 9.2年 -4.4%
115年02月

內湖區成功路四段311號2樓

內湖區成功路四段311號2樓地址
  • 捷運大湖公園站
  • 捷運內湖站
公寓

1335

48.3

27.66

10.47坪 2/4 45年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
107年01月 土地1 建物1 車位0 1200萬 43.4萬 36.9年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 1335萬 48.3萬 45年 11.2%
115年02月

松山區南京東路五段291巷20弄2號4樓

松山區南京東路五段291巷20弄2號4樓地址
  • 捷運南京三民站
公寓

1800

70.3

25.61

9.15坪 4/4 54.2年
115年02月

北投區泉源路48號13樓

北投區泉源路48號13樓地址
大樓

930

61.8

15.05

3.5坪 13/13 25.7年
115年02月

內湖區內湖路二段170號

內湖區內湖路二段170號地址
  • 捷運文德站
透天

50

10

5.04

2.27坪 1/1 81.6年
70
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 -40.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 985.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 80萬 0萬 79.6年 46.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -93.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 3180.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 -72.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 21.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 1111.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -79.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -85.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 122.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 267.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 17.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 -15.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 373.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 -75.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 154萬 0萬 79.6年 -20.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 25.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -92.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 5061.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -97.4%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 448萬 533萬 79.6年 2141.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -95.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 125萬 0萬 79.6年 524.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -88.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 574.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 21.7%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 300.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 3186.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1345萬 533.6萬 79.6年 104.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 3171.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -17.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 21.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 46萬 0萬 79.6年 -72.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -56.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 720.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -97.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 200.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 526萬 625.6萬 79.6年 2530.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 47.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -98.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 65萬 0萬 79.6年 224.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1578萬 626.4萬 79.6年 2331.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -99.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 1185.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 56萬 0萬 79.6年 -71.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -73.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 234.7%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 0.0%
115年02月

文山區秀明路一段79巷1弄35號

文山區秀明路一段79巷1弄35號地址
  • 華廈六村
  • 捷運Y3站(施工中)
  • 捷運Y2A站(施工中)
透天

100

43.3

2.31

1.56坪 1~2/2 0年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
114年12月 土地1 建物1 車位0 100萬 43.3萬 0年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 100萬 43.3萬 0年 0.0%
115年02月

南港區東明街28號地下三層

南港區東明街28號地下三層地址
  • 捷運南港站
車位

150

0

11.43

0.64坪 B3/15 16.9年
115年02月

中正區羅斯福路三段316巷5號3樓

中正區羅斯福路三段316巷5號3樓地址
  • 匯台大
  • 捷運公館站
  • 捷運台電大樓站
華廈

1720

103.5

16.63

3.55坪 3/10 13.7年
115年02月

內湖區內湖路二段170號

內湖區內湖路二段170號地址
  • 捷運文德站
透天

50

10

5.04

2.27坪 1/1 81.6年
70
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 3萬 0萬 79.6年 -40.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 985.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 80萬 0萬 79.6年 46.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -93.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 3180.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 -72.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 54萬 0萬 79.6年 21.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 1111.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -79.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -85.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 45萬 0萬 79.6年 122.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 267.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 17.9%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 -15.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 373.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 -75.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 154萬 0萬 79.6年 -20.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 25.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -92.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 5061.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -97.4%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 448萬 533萬 79.6年 2141.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -95.5%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 125萬 0萬 79.6年 524.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -88.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 574.1%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 21.7%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 300.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 657萬 1044.7萬 79.6年 3186.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1345萬 533.6萬 79.6年 104.6%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -99.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 3171.4%
113年01月 土地1 建物1 車位0 135萬 214.3萬 79.6年 -17.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 0萬 79.6年 21.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 46萬 0萬 79.6年 -72.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 -56.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 164萬 260.7萬 79.6年 720.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -97.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 200.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 5萬 0萬 79.6年 -66.7%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 300.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 526萬 625.6萬 79.6年 2530.5%
113年01月 土地1 建物1 車位0 774萬 1230.4萬 79.6年 47.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -98.1%
113年01月 土地0 建物1 車位0 20萬 23.8萬 79.6年 33.3%
113年01月 土地1 建物1 車位0 65萬 0萬 79.6年 224.6%
113年01月 土地1 建物1 車位0 1578萬 626.4萬 79.6年 2331.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -99.0%
113年01月 土地1 建物1 車位0 193萬 0萬 79.6年 1185.2%
113年01月 土地1 建物1 車位0 56萬 0萬 79.6年 -71.2%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 -73.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
113年01月 土地0 建物1 車位0 15萬 23.8萬 79.6年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 234.7%
115年02月 土地1 建物1 車位0 50萬 10萬 81.6年 0.0%
115年02月

大同區延平北路二段179號

大同區延平北路二段179號地址
  • 捷運SB01站(規劃中)
  • 捷運大橋頭站
公寓

2100

60.1

34.92

13.12坪 3/4 0年
115年02月

萬華區西藏路428巷9號13樓之2

萬華區西藏路428巷9號13樓之2地址
  • 中正城閱
  • 捷運廈安站(施工中)
  • 捷運龍山寺站
大樓

900

含車位價

70.5

含車位計算

12.76

1.75坪 13/14 0.8年
2
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
111年10月 土地1 建物1 車位1 3575萬 80.4萬 0年 0.0%
115年02月 土地1 建物1 車位1 900萬 70.5萬 0.8年 -74.8%
115年02月

大安區敦化南路二段107號房屋地下二至5層

大安區敦化南路二段107號房屋地下二至5層地址
  • 捷運六張犁站
  • 捷運科技大樓站
車位

340

0

15.27

0.32坪 B5~B2/27 32.8年
115年02月

文山區指南路一段55、55之1、57、57之1號地下1層

文山區指南路一段55、55之1、57、57之1號地下1層地址
  • 春風御璽
  • 捷運Y2A站(施工中)
  • 捷運Y1A站(施工中)
車位

265

0

6.22

0.44坪 B1/11 19.8年
115年02月

北投區立農段三小段60-1地號

北投區立農段三小段60-1地號地址
  • 捷運石牌站
  • 捷運唭哩岸站
土地

0

0

0

0坪 0/0 0年
115年02月

內湖區文德段一小段210-6地號

內湖區文德段一小段210-6地號地址
  • 捷運文德站
土地

90

14.9

0

6.05坪 0/0 0年
115年02月

士林區德行西路36號地下一層

士林區德行西路36號地下一層地址
  • 捷運芝山站
  • 捷運LR08站(規劃中)
車位

230

0

13.01

0.02坪 B1/13 17.8年
115年02月

內湖區東湖段六小段461地號

內湖區東湖段六小段461地號地址
  • 捷運大湖公園站
  • 捷運葫洲站
土地

151

1.1

0

141.28坪 0/0 0年
115年02月

文山區景中街【和暘W】A2棟4樓

文山區景中街【和暘W】A2棟4樓地址
大樓

1910

88.6

21.55

1.74坪 4/20
115年02月

文山區景中街30巷12號2樓

文山區景中街30巷12號2樓地址
華廈

110

30.1

3.66

0.49坪 2/7 38年
7
交易年月 交易筆棟數 成交價 單價 當時屋齡 漲跌
106年04月 土地1 建物1 車位0 100萬 36.5萬 29.2年 0.0%
107年07月 土地1 建物1 車位0 100萬 34.1萬 30.4年 0.0%
109年10月 土地1 建物1 車位0 100萬 27.3萬 32.7年 0.0%
110年04月 土地1 建物1 車位0 200萬 36.5萬 33.2年 100.0%
114年04月 土地1 建物1 車位0 125萬 34.2萬 37.2年 -37.5%
114年10月 土地1 建物1 車位0 130萬 35.6萬 37.7年 4.0%
115年02月 土地1 建物1 車位0 110萬 30.1萬 38年 -15.4%
115年02月

北投區奇岩路195巷20號

北投區奇岩路195巷20號地址
公寓

2550

含車位150萬

45.6

已扣除車位

58.88

(6.30坪)

22.42坪 1~2/4 36.1年
  • 成交門牌為AI人工智慧程式比對及推估結果,僅供參考。
  • 一樓及特殊交易不列入計算,請查看完整明細。